1-5月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 234.1 | 7.6 |
规上工业增加值 | 亿元 | 48.8 | 3.1 |
二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 57.9 | 14.6 |
三、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 163.1 | 8.4 |
其中:工业投资 | 亿元 | 49.2 | -14.5 |
其中:技术改造 | 亿元 | 36.8 | -10.4 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 52.3 | 70.3 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.9 | 9.9 |
其中:工业 | 亿千瓦时 | 5.3 | 3.6 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 36.0 | 11.1 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 23.7 | 13.5 |
财政支出 | 亿元 | 37.4 | 18.1 |
六、招商引资(省外) | 亿元 | 87.7 | - |
其中:工业 | 亿元 | 56.1 | - |
七、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 528.0 | 10.8 |
其中:住户存款 | 亿元 | 294.8 | 13.5 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 379.5 | 22.2 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |