1-12月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、国民生产总值(GDP) | 亿元 | 596.1 | 8.1 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 1017.1 | - |
规上工业增加值 | 亿元 | 225.9 | 6.7 |
三、限上服务业营业收入 | 亿元 | 50.5 | 35.3 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 113.7 | 16.0 |
五、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 607.7 | 13.2 |
其中:工业投资 | 亿元 | 291.2 | 13.0 |
其中:技术改造 | 亿元 | 174.7 | 18.4 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 92.6 | 49.3 |
六、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 56.6 | 18.9 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 35.7 | 12.6 |
财政支出 | 亿元 | 72.4 | 26.8 |
七、招商引资 | 亿元 | 351.0 | 9.7 |
其中:省外 | 亿元 | 285.0 | 15.8 |
其中:工业 | 亿元 | 160.0 | 17.6 |
八、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 474.0 | 15.5 |
其中:住户存款 | 亿元 | 267.0 | 14.6 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 344.4 | 19.5 |
九、居民可支配收入 | 元 | 24253.0 | 9.6 |
城镇可支配收入 | 元 | 31868.0 | 8.8 |
农村可支配收入 | 元 | 19410.0 | 9.0 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |