分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 企业数(个) | 限上消费品零售额 | ||
1-9月 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
肥东县 | 109 | 168808.8 | 138029.2 | 22.3 |
店埠镇 | 34 | 27263.0 | 21445.9 | 27.1 |
撮镇镇 | 26 | 55937.9 | 53464.9 | 4.6 |
梁园镇 | 4 | 4829.4 | 2180.2 | 121.5 |
桥头集镇 | ||||
长临河镇 | 3 | 939.1 | 801.7 | 17.1 |
石塘镇 | 2 | 869.9 | 681.1 | 27.7 |
古城镇 | 2 | 1201.9 | 322.2 | 273 |
八斗镇 | ||||
元疃镇 | ||||
白龙镇 | 3 | 916.3 | 948.3 | -3.4 |
包公镇 | 2 | 582.7 | 562.5 | 3.6 |
陈集镇 | 1 | 2068.2 | 2712.3 | -23.7 |
众兴乡 | 2 | 452.3 | 350.4 | 29.1 |
张集乡 | ||||
马湖乡 | ||||
响导乡 | 1 | 588 | ||
杨店乡 | ||||
牌坊回族满族乡 | ||||
肥东经济开发区 | 23 | 72005.0 | 53444.7 | 34.7 |
合肥循环经济示范园 | 6 | 1155.0 | 1115.0 | 3.6 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |